【中英对照】AE2020 内置效果中英日对照
第一页:中英名称文字版
第一页:中英名称对照
第二页:中英参数图片对照(截图)
第三页:中英日全参数文字对照
可以Ctrl F查找哦
英文名 | 中文名 | 英文效果 | 中文效果 |
3D Channel | 3D 声道 | 3D Channel Extract | 3D 通道提取 |
cryptomatte | cryptomatte | ||
Depth Matte | 深度遮罩 | ||
Depth Of Field | 场深度 | ||
EXtractoR | 提取器 | ||
Fog 3D | 雾3D | ||
Id Matte | ID遮罩 | ||
Identifier | 标识符 | ||
Audio | 音频 | Backwards | 倒放 |
Bass Treble | 低音和高音 | ||
Delay | 延迟 | ||
Flange Chorus | 变调与合声 | ||
High Low Pass | 高通/低通 | ||
Modulator | 调制器 | ||
Parametric Eq | 参数均衡 | ||
Reverb | 混响 | ||
Stereo Mixer | 立体声混合器 | ||
Tone | 音调 | ||
Blur Sharpen | 模糊与锐化 | Bilateral Blur | 双向模糊 |
Camera Lens Blur | 摄像机镜头模糊 | ||
Camera Shake Deblur | 摄像机抖动去模糊 | ||
CC Cross Blur | CC交叉模糊 | ||
CC Radial Blur | CC径向模糊 | ||
CC Radial Fast Blur | CC径向快速模糊 | ||
CC Vector Blur | CC矢量模糊 | ||
Channel Blur | 通道模糊 | ||
Compound Blur | 复合模糊 | ||
Directional Blur | 定向模糊 | ||
Fast Box Blur | 快速方框模糊 | ||
Gaussian Blur | 高斯模糊 | ||
Radial Blur | 径向模糊 | ||
Sharpen | 锐化 | ||
Smart Blur | 智能模糊 | ||
Unsharp Mask | 钝化蒙版 | ||
Channel | 声道 | Arithmetic | 算术 |
Blend | 混合 | ||
Calculations | 计算 | ||
CC Composite | CC合成 | ||
Channel Combiner | 通道合成器 | ||
Compound Arithmetic | 复合运算 | ||
Invert | 反转 | ||
Minimax | 最小/最大 | ||
Remove Color Matting | 移除颜色遮罩 | ||
Set Channels | 设置通道 | ||
Set Matte | 设置遮罩 | ||
Shift Channels | 转换通道 | ||
Solid Composite | 固态层合成 | ||
Color correction | 颜色校正 | Auto Color | 自动颜色 |
Auto Contrast | 自动对比度 | ||
Auto Levels | 自动色阶 | ||
Black White | 黑色和白色 | ||
Brightness Contrast | 亮度和对比度 | ||
Broadcast Colors | 广播颜色 | ||
CC Color Neutralizer | CC颜色中和剂 | ||
CC Color Offset | CC颜色偏移 | ||
CC Kernel | CC颜色内核 | ||
CC Toner | CC调色器 | ||
Change Color | 更改颜色 | ||
Change To Color | 更改为颜色 | ||
Channel Mixer | 通道混合器 | ||
Color Balance | 颜色平衡 | ||
Color Balance (HLS) | 颜色平衡(HLS) | ||
Color Link | 颜色链接 | ||
Color Stabilizer | 颜色稳定器 | ||
Colorama | 色光 | ||
Curves | 曲线 | ||
Equalize | 色调均化 | ||
Exposure | 曝光度 | ||
Gamma/Pedestal/Gain | 灰度系数/基值/增益 | ||
Hue/Saturation | 色相/饱和度 | ||
Leave Color | 保留颜色 | ||
Levels | 色阶 | ||
Levels (Individual Controls) | 色阶(单独控件) | ||
Lumetri Color | Lumetri颜色 | ||
Photo Filter | 照片滤镜 | ||
Ps Arbitrary Map | PS任意映射 | ||
Selective Color | 可选颜色 | ||
Shadow/Highlight | 阴影/高光 | ||
Tint | 色调 | ||
Tritone | 三色调 | ||
Vibrance | 自然饱和度 | ||
Video Limiter | 视频限幅器 | ||
Distort | 扭曲 | Bezier Warp | 贝赛尔曲线变形 |
Bulge | 凸出 | ||
CC Bend It | CC弯曲 | ||
CC Bender | CC扭弯 | ||
CC Blobbylize | CC斑点化 | ||
CC Flo Motion | CC Flo运动 | ||
CC Griddler | CC网格变型 | ||
CC Lens | CC镜头 | ||
CC Page Turn | CC翻页 | ||
CC Power Pin | CC强力定位 | ||
CC Ripple Pulse | CC扩散波纹变形 | ||
CC Slant | CC倾斜 | ||
CC Smear | CC涂抹 | ||
CC Split | CC分割 | ||
CC Split2 | CC分割2 | ||
CC Tiler | CC电视墙 | ||
Corner Pin | 边角定位 | ||
Detail preserving Upscale | 保留细节放大 | ||
Displacement Map | 置换图 | ||
Liquify | 液化 | ||
Magnify | 放大 | ||
Mesh Warp | 网格变形 | ||
Mirror | 镜像 | ||
Offset | 偏移 | ||
Optics Compensation | 光学补偿 | ||
Polar Coordinates | 极坐标 | ||
Reshap | 改变形状 | ||
Ripple | 波纹 | ||
Rolling Shutter Repair | 果冻效应修复 | ||
Smear | 旋涡条纹 | ||
Spherize | 球面化 | ||
Transform | 变换 | ||
Turbulent Displace | 湍流置换 | ||
Twirl | 旋转扭曲 | ||
Warp | 变形 | ||
Warp Stabilizer VFX | 变形稳定器VFX | ||
Wave Warp | 波形变形 | ||
Expression Controls | 表达式控制 | 3D Point Control | 3D点控制 |
Angle Control | 角度控制 | ||
Checkbox Control | 复选框控制 | ||
Color Control | 颜色控制 | ||
Dropdown menu control | 下拉菜单控件 | ||
Layer Control | 图层控制 | ||
Point Control | 点控制 | ||
Slider Control | 滑块控制 | ||
Generate | 生成 | 4 color Gradient | 四色渐变 |
Advanced Lightning | 高级闪电 | ||
Audio Spectrum | 音频频谱 | ||
Audio Waveform | 音频波形 | ||
Beam | 光束 | ||
CC Glue Gun | CC胶枪 | ||
CC Light Burst 2 | CC光线爆发2 | ||
CC Light Rays | CC光线放射 | ||
CC Light Sweep | CC扫光 | ||
CC Threads | CC线程 | ||
Cell Pattern | 单元格图案 | ||
Checkerboard | 棋盘 | ||
Circle | 圆形 | ||
Ellipse | 椭圆 | ||
Eyedropper Fill | 吸管填充 | ||
Fill | 填充 | ||
Fractal | 分形 | ||
Gradient Ramp | 梯度渐变 | ||
Grid | 网格 | ||
Lens Flare | 镜头光晕 | ||
Paint Bucket | 油漆桶 | ||
Radio Waves | 无线电波 | ||
Scribble | 涂写 | ||
Stroke | 描边 | ||
Vegas | 勾画 | ||
Write On | 写入 | ||
Immersive Video | 沉浸式视频 | VR Blur | VR模糊 |
VR Chromatic Aberrations | VR色差 | ||
VR Color Gradients | VR颜色渐变 | ||
VR Converter | VR转换器 | ||
VR DeNoise | VR降噪 | ||
VR Digital Glitch | VR数字故障 | ||
VR Fractal Noise | VR分形杂色 | ||
VR Glow | VR发光 | ||
VR Plane To Sphere | VR平面到球面 | ||
VR Rotate Sphere | VR旋转球面 | ||
VR Sharpen | VR锐化 | ||
VR Shphere To Plane | VR球面到平面 | ||
Keying | 抠像 | Advanced Spill Suppressor | 高级溢出抑制器 |
CC Simple Wire Removal | CC简单移除 | ||
Color Difference Key | 颜色差值键 | ||
Color Range | 颜色范围 | ||
Difference Matte | 差值遮罩 | ||
Extract | 提取 | ||
Inner/Outer Key | 内部/外部键 | ||
Key Cleaner | 抠像清除器 | ||
Keylight | Keylight | ||
Linear Color Key | 线性颜色键 | ||
Matte | 遮罩 | Matte Choker | 遮罩阻塞工具 |
mocha shape | 摩卡形状 | ||
Refine Hard Matte | 调整实边遮罩 | ||
Refine Soft Matte | 调整柔和遮罩 | ||
Simple Choker | 简单阻塞工具 | ||
Noise&Grain | 杂色和颗粒 | Add Grain | 添加颗粒 |
Dust Scratches | 蒙尘与划痕 | ||
Fractal Noise | 分形杂色 | ||
Match Grain | 匹配颗粒 | ||
Median | 中间值 | ||
Median(Legacy) | 中间值(旧版) | ||
Noise | 杂色 | ||
Noise Alpha | 杂色Alpha | ||
Noise Hls | 杂色HLS | ||
Noise Hls Auto | 杂色HLS 自动 | ||
Remove Grain | 移除颗粒 | ||
Turbulent Noise | 湍流杂色 | ||
Obsolete | 过时 | basic 3D | 基本3D |
Basic Text | 基本文字 | ||
Color Key | 颜色键 | ||
Gaussian Blur(Legacy) | 高斯模糊(旧版) | ||
Lightning | 闪光 | ||
Luma Key | 亮度键 | ||
Path Text | 路径文本 | ||
Reduce Interlace Flicker | 减少交错闪烁 | ||
Spill Suppressor | 溢出抑制 | ||
perspective | 透视 | 3D Camera Tracker | 3D摄像机追踪器 |
3D Glasses | 3D眼镜 | ||
Bevel Alpha | 斜面Alpha | ||
Bevel Edges | 边缘斜面 | ||
CC Cylinder | CC圆柱体 | ||
CC Environment | CC环境 | ||
CC Sphere | CC球体 | ||
CC Spotlight | CC点光源 | ||
Drop Shadow | 投影 | ||
Radial Shadow | 径向阴影 | ||
Simulation | 模拟 | Card Dance | 卡片动画 |
Caustics | 焦散 | ||
CC Ball Action | CC滚珠 | ||
CC Bubbles | CC泡泡 | ||
CC Drizzle | CC细雨滴 | ||
CC Hair | CC毛发 | ||
CC Mr.Mercury | CC水银滴落 | ||
CC Particle Systems Ⅱ | CC粒子系统Ⅱ | ||
CC Particle World | CC粒子世界 | ||
CC Pixel Polly | CC像素多边形 | ||
CC Rainfall | CC下雨 | ||
CC Scatterize | CC散射 | ||
CC Snowfall | CC降雪 | ||
CC Star Burst | CC星爆 | ||
Foam | 泡沫 | ||
Particle Playground | 粒子运动场 | ||
Shatter | 碎片 | ||
Wave World | 波形环境 | ||
Stylize | 风格化 | Brush Storkes | 画笔描边 |
Cartoon | 卡通 | ||
CC Block Load | CC块加载 | ||
CC Burn Film | CC胶片电影 | ||
CC Glass | CC玻璃 | ||
CC Hextile | CC六角形 | ||
CC Kaleida | CC万花筒 | ||
CC Mr.Smoothie | CC像素溶解 | ||
CC Plastic | CC塑料 | ||
CC Repe Tile | CC瓷砖 | ||
CC Threshold | CC阈值 | ||
CC Threshold Rgb | CC阈值RGB | ||
CC Vignette | CC暗角 | ||
Color Emboss | 彩色浮雕 | ||
Emboss | 浮雕 | ||
Find Edges | 查找边缘 | ||
Glow | 发光 | ||
Mosaic | 马赛克 | ||
Motion Tile | 动态拼贴 | ||
Posterize | 色调分离 | ||
Roughen Edges | 毛边 | ||
Scatter | 散布 | ||
Strobe Light | 闪光灯 | ||
Texturize | 纹理化 | ||
Threshold | 阈值 | ||
Text | 文本 | Numbers | 编号 |
Text | 文本 | Timecode | 时间码 |
Time | 时间 | CC Force Motion Blur | CC强力运动模糊 |
CC Wide Time | CC放慢 | ||
Echo | 残影 | ||
Pixel Motion Nlur | 像素运动模糊 | ||
Posterize Time | 色调分离时间 | ||
Time Difference | 时差 | ||
Time Displacement | 时间置换 | ||
Timewarp | 时间扭曲 | ||
Transition | 过渡 | Block Dissolve | 块溶解 |
Card Wipe | 卡片擦除 | ||
CC Glass Wipe | CC玻璃擦除 | ||
CC Grid Wipe | CC网格擦除 | ||
CC Image Wipe | CC图像擦除 | ||
CC Jaws | CC锯齿状过渡 | ||
CC Light Wipe | CC照明擦除 | ||
CC Line Sweep | CC线性扫描 | ||
CC Radial Scalewipe | CC径向擦除 | ||
CC Scale Wipe | CC缩放擦除 | ||
CC Twister | CC扭曲器 | ||
CC Warpomatic | CC自动翘曲过渡 | ||
Gradient Wipe | 渐变擦除 | ||
Iris Wipe | 光圈擦除 | ||
Linear Wipe | 线性擦除 | ||
Radial Wipe | 径向擦除 | ||
Venetian Blinds | 百叶窗 | ||
Utility | 实用工具 | Apply Color LUT | 应用颜色 LUT |
CC Overbrights | CC过亮 | ||
Cineon Converter | Cineon 转换器 | ||
Color Profile Converter | 颜色配置文件转换器 | ||
Grow Bound | 范围扩散 | ||
HDR Compander | HDR 压缩扩展器 | ||
HDR Highlight Compression | HDR 高光压缩 |
说明:如果有精彩文章或者技巧,欢迎投稿
评论(22)
Gradient Wipe – 线性擦除 和 Linear Wipe – 渐变擦除的中文名称与图片颠倒了,
Linear Wipe 是 线性擦除
好的 已修复
错误纠正:编号——Numbers
哎?numbers就是编号呀
文章中编号是Nnubers,正确的是Numbers,那个U翻了
吼~眼花了!
大佬们,请问“frame”是哪一个效果下面的呀。。。就像“滑块”是“滑块控制器”下面的
查了下 没有只带frame的
你可以看看https://www.yuelili.com/en-ch/ae-ch-ja-en.html 这是文字版效果全参数(95%) 摁ctrl f就可以搜索
这也太强了
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have
truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will
be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
thanks for your support~
um post realmente muito interessante . É bom quando encontramos conteúdo deste nível para
leitura . obrigado pelas dicas . Abraços
Hey ѵery interestіng blog!
Feeel free to surf tօ my page :: sistemblogu [Analisa]
Hi there, јust wantеd to tеll you, I enjoyed his post.
It was inspiring. ᛕeep on posting!
My web-site uwell,
Thhis blog was... how do youu say it? Relevant!!
Finally I have found something that helped me. Many thanks!
Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to
see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now
destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had
to share it with someone!
I love what yoou guys аre uѕually up too. Ѕuch clever wߋrk and reporting!
Keep up the superb works guys I've included yyou guys to օur
blogroll.
my web-site ... turkey holiday,
Admiring tһe dedication ʏou pսt into youг site ɑnd in depth іnformation yօu рresent.
It's awesome to come acroѕs a blog evеry once in a ѡhile that іsn't the ѕame out of datе rehashed іnformation. Ԍreat reaⅾ!
I've bookmarked үour site and I'm adding ʏour RSS
feeds to mү Google account.
I'νe been surfing online moгe tһan threee hourѕ lately, yeet
I never fߋᥙnd any attention-grabbing article liкe yours.
It'ѕ beautiful рrice enough for me. Personally, if aⅼl
site owners ɑnd bloggers made ɡood content material as
yoou prߋbably did, tһe web will lіkely be а lot more helpful tһan ever before.
my webpage; soldier - Matthew -
Hi friends, its fantastic article ᧐n thhe topic of educationand сompletely explained, keeр іt սp ɑll thhe time.
My web site - local business directory
Тhanks for finallyy talking aboyt > 【中英对照】AE2020 内置效果中英日对照_月离的万事屋
kurumsal kimlik
Wow, wonderfgul blog layout! How lonhg һave
уou been blogghing fοr? you makе blogging ⅼook easy.
The overall ⅼook of your website is excellent, ɑs weⅼl as tһe contеnt!
my paɡe: bayfilm, https://www.pinterest.com/hoylelynge,